HSU-24HEK203/R2/HSU-24HUN03/R2
Производительность | |
Охлаждение (Вт): | 6800 |
Рек. Площадь м.кв: | 35…58 |
Потребляемая мощность (Вт) Макс.: | 2110 |
EER/COP(Среднее значение): | 3,22 / 3,62 |
Класс энергетической эффективности: | A / A |
Уровень рабочего тока (А) МАКС.: | 9,2 / 8,7 |
Электропитание (Ф/В/Гц): | 1/220/50 |
Обработка воздуха | |
Расход воздуха (м3/ч): | 1100 |
Удаление влаги (л/ч): | 2.8 |
Диапазон рабочих температур | |
Охлаждение (С°): | |
+18…+43(Внутри) |
|
Нагрев (С°): | |
-7 |
|
Установка | |
Марка используемого хладагента: | R-410a |
Диаметр жидкостной линии (мм): | 6,35 (1/4) |
Диаметр газовой линии (мм): | 15,88 (5/8) |
Максимальная длина (м): | 25 |
Максимальная высота (м): | 15 |
Вес заправляемого хладагента (г): | 1550 |
Внутренний блок | |
Заводская маркировка: | AS24GF3HAA |
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм): | 1046/234/299 |
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм): | 1126/344/388 |
Чистый вес (кг): | 13.2 |
Вес в упаковке (кг): | 16.1 |
Уровень звукового давления [дБ(А)] (Выс/Ср/Низ/Сверх): | 47/44/41/33 |
Уровень звуковой мощности [дБ(А)]: | 47/44/41/37 |
Наружный блок | |
Заводская маркировка: | 1U24GR4EAA |
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм): | 860/308/730 |
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм): | 995/420/815 |
Производитель компрессора: | Panasonic |
Чистый вес (кг): | 56 |
Вес в упаковке (кг): | 60 |
Уровень звуковой мощности [дБ(А)]: | 56 |
Характеристики системы Wi-Fi |