HSU-09HNF03/R2-G / HSU-09HUN03/R2
Производительность | |
Охлаждение (Вт): | 2700 |
Рек. Площадь м.кв: | 13…22 |
Потребляемая мощность (Вт) Макс.: | 830 |
EER/COP(Среднее значение): | 3,25/3,71 |
Класс энергетической эффективности: | A/A |
Уровень рабочего тока (А) МАКС.: | 3,7 |
Электропитание (Ф/В/Гц): | 1 фаза, 220 В, 50 Гц |
Обработка воздуха | |
Расход воздуха (м3/ч): | 500 |
Удаление влаги (л/ч): | 1.2 |
Диапазон рабочих температур | |
Охлаждение (С°): | |
+16 - +32 в помещении (+18 |
|
Нагрев (С°): | |
+10 |
|
Установка | |
Марка используемого хладагента: | R-410a |
Диаметр жидкостной линии (мм): | 6,35(1/4) |
Диаметр газовой линии (мм): | 9,52(3/8) |
Максимальная длина (м): | 15 |
Максимальная высота (м): | 10 |
Вес заправляемого хладагента (г): | 600 |
Внутренний блок | |
Заводская маркировка: | AS09NA3HAA |
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм): | 810/204/280 |
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм): | 909/279/355 |
Чистый вес (кг): | 9.7 |
Вес в упаковке (кг): | 11.3 |
Уровень звукового давления [дБ(А)] (Выс/Ср/Низ/Сверх): | 33/31/29/24 |
Наружный блок | |
Заводская маркировка: | 1U09DR4EAA |
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм): | 660/275/540 |
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм): | 802/373/605 |
Производитель компрессора: | Rechi |
Чистый вес (кг): | 26 |
Вес в упаковке (кг): | 29 |
Уровень звукового давления [дБ(А)]: | 52 |
Характеристики системы Wi-Fi |