HSU-09HEK203/R2/HSU-09HUN03/R2
Производительность | |
Охлаждение (Вт): | 2500 |
Рек. Площадь м.кв: | 13…22 |
Потребляемая мощность (Вт) Макс.: | 780 |
EER/COP(Среднее значение): | 3,21 / 3,61 |
Класс энергетической эффективности: | A / A |
Уровень рабочего тока (А) МАКС.: | 3,5 / 3,4 |
Электропитание (Ф/В/Гц): | 1/220/50 |
Обработка воздуха | |
Расход воздуха (м3/ч): | 450 |
Удаление влаги (л/ч): | 1.2 |
Диапазон рабочих температур | |
Охлаждение (С°): | |
+18…+43(Внутри) |
|
Нагрев (С°): | |
-7 |
|
Установка | |
Марка используемого хладагента: | R-410a |
Диаметр жидкостной линии (мм): | 6,35 (1/4) |
Диаметр газовой линии (мм): | 9,52 (3/8) |
Максимальная длина (м): | 15 |
Максимальная высота (м): | 10 |
Вес заправляемого хладагента (г): | 600 |
Внутренний блок | |
Заводская маркировка: | AS09GA3HAA |
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм): | 795/187/265 |
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм): | 871/304/360 |
Чистый вес (кг): | 7.8 |
Вес в упаковке (кг): | 9.6 |
Уровень звукового давления [дБ(А)] (Выс/Ср/Низ/Сверх): | 39/37/34/25 |
Уровень звуковой мощности [дБ(А)]: | 39/37/34/30 |
Наружный блок | |
Заводская маркировка: | 1U09DR4EAA |
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм): | 660/275/540 |
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм): | 802/373/595 |
Производитель компрессора: | Rechi |
Чистый вес (кг): | 26 |
Вес в упаковке (кг): | 29 |
Уровень звуковой мощности [дБ(А)]: | 52 |
Характеристики системы Wi-Fi |